| Lisport Cycles: | 5,00,000+ |
| Warranty: | 15 Years |
| Resilience: | 95 |
| Pile Height: | 50mm |
| Dtex: | 18000 |
| Density: | 8820 |
| Backing: | Double PP + PU |
| Colour: | Dark Green + Light Green |
| Lisport Cycles: | 3,50,000+ |
| Warranty: | 10 Years |
| Resilience: | 90 |
| Pile Height: | 50mm |
| Dtex: | 17000 |
| Density | 8820 |
| Backing | Double PP + Green SBR Latex |
| Colour: | Dark Green + Light Green |
| Lisport Cycles: | 3,00,000+ |
| Warranty: | 8 Years |
| Resilience: | 100 |
| Pile Height: | 50mm |
| Dtex: | 16000 |
| Density: | 11550 |
| Backing: | Double PP + PU |
| Colour: | Dark Green + Light Green |
Dtex (decitex) measures linear mass density: the grams of fiber per 10,000 meters. Higher Dtex indicates thicker, more durable fibers.![]()